|
|
 |
 |
| ■ 商品カタログ |
 |
|
写真をクリックすると別窓で拡大写真が表示されます
寸法の単位は[cm]です(縦×横×高さ)
実際の品物と色・大きさが多少異なる場合がございます
現在、在庫にない商品も表示しています
また、このリストに載ってない商品も多数ございます
|
 |
 |
|
| ▼ 酒器 |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | ぐい呑み(大) | 6×6×4.5 | 525 |
 | ぐい呑み(小) | 5×5×3.7 | 420 |
 | 切立ぐい呑み | 5×5×5.2 | 525 |
 | 筒型ぐい呑み | 5.5×5.5×8 | 840 |
 | 線彫ぐい呑み | 5.5×5.5×5.5 | 1050 |
 | 線彫筒型ぐい呑み | 5.5×5.5×8 | 1260 |
 | 盃(特大) | 9×9×4.5 | 735 |
 | 盃(大) | 7.2×7.2×4 | 525 |
 | 盃(小) | 6.2×6.2×3.6 | 420 |
 | ぜんまい盃 | 9×9×4.5 | 840 |
 | 馬上盃 | 6×6×8 | 1050 |
 | 冷酒盃 | 5.5×5.5×7 | 840 |
 | 冷酒大ぐい呑み(鉄海鼠) | 9×9×6.5 | 1260 |
 | 冷酒大ぐい呑み(白海鼠) | 9×9×6.5 | 1260 |
 | 一品ぐい呑み | 7.5前後×7前後×3.5 | 1050 |
 | 徳利(1合) | 6×6×12.5 | 1365 |
 | 徳利(1.5合) | 7×7×14.5 | 1575 |
 | 徳利(2合) | 7.5×7.5×16.5 | 1890 |
 | 徳利(3合) | ?×?×? | 3150 |
 | 田舎徳利(1合) | 6×6×11 | 1365 |
 | 田舎徳利(1.5合) | 6.5×6.5×15 | 1575 |
 | だるま徳利(8斥) | ?×?×? | 1260 |
 | だるま徳利(1合) | 9×9×9.5 | 1365 |
 | だるま徳利(1.5合) | 9×9×12.5 | 1575 |
 | 四方徳利 | 7.5×7.5×12 | 2100 |
 | 片口徳利 | 9.5×12×10 | 2625 |
 | 冷酒徳利(ハート型) | 10×8.5×9.5 | 1575 |
| ▼ 湯呑・カップ |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | 切立湯呑(大) | 7×7×8.5 | 1050 |
 | 切立湯呑(小) | 6.3×6.3×7.7 | 840 |
 | ロクロ目湯呑(大) | 7×7×9 | 1050 |
 | ロクロ目湯呑(小) | 6.5×6.5×8 | 945 |
 | 線彫り湯呑み | 6.5×6.5×8 | 1890 |
 | 朝顔湯呑(大) | 8×8×8 | 840 |
 | 朝顔湯呑(小) | 6.5×6.5×6.8 | 735 |
 | 四方湯呑(大) | 6.5×6.5×8.2 | 1260 |
 | 四方湯呑(小) | ?×?×? | 1050 |
 | 四方湯呑(ミニ) | 5×5×7 | 840 |
 | 丸湯呑(大) | 7.5×7.5×7 | 840 |
 | 丸湯呑(小) | 7×7×6 | 735 |
 | 合わせ湯呑 | 7×7×6.8 | 1050 |
 | 面取り湯呑 | 8×8×8 | 2100 |
 | 紋様湯呑(大) | 6.5×6.5×9 | 1575 |
 | 紋様湯呑(小) | 6×6×8 | 1365 |
 | 高台湯呑 | 9×9×6.5 | 1050 |
 | 切立高台湯呑 | 7.5×7.5×8 | 1050 |
 | コーヒー碗皿(丸) | (碗)8×10×6.5 (皿)14×14×3 | 2100 |
 | コーヒー碗皿(切立) | (碗)6×8.5×8 (皿)14.5×14×2.5 | 2100 |
 | コーヒー碗皿(朝顔) | (碗)7.5×9.5×8 (皿)13.5×13.5×3 | 2625 |
 | コーヒー碗皿(掛け分け) | (碗)9×11×7 (皿)14.5×15.5×2 | 2625 |
 | コーヒー碗皿(木の葉・大) | (碗)6.5×8.5×6 (皿)10.5×17.5×2 | 3675 |
 | コーヒー碗皿(木の葉・小) | (碗)6.5×8.5×6 (皿)10.5×17.5×2 | 2625 |
 | コーヒー碗皿(桜) | (碗)8×10×6.5 (皿)13.5×13.5×3 | 2625 |
 | ビール呑み(三角) | 8.5×8.5×13 | 2100 |
 | ビール呑み(筒型) | 6.5×6.5×14.5 | 2625 |
 | 朝顔ビール呑み | 8.5×8.5×12.5 | 2100 |
 | ビアタンブラー(2003) | 8.2×8.2×14.5 | 2625 |
 | 紋様ビアタンブラー | 9×9×15 | 2625 |
 | ピルスナー(大) | 7.5×7.5×18.5 | 3675 |
 | ピルスナー(小) | 6.5×6.5×13.5 | 2100 |
 | スリムタンブラー(青) | 7×7×13.5 | 2940 |
 | スリムタンブラー(紋様) | 7×7×13.5 | 3150 |
 | 握っ手ジョッキ | 9×13.5×13 | 3675 |
 | ロクロ目マグカップ | 7.5×10.5×9.5 | 2100 |
 | 朝顔フリーカップ | 8.5×8.5×10 | 1575 |
 | 朝顔マグカップ | 8.5×11×10 | 2100 |
 | ハート型湯冷まし(大) | 10×12.5×7.5 | 1260 |
 | ハート型湯冷まし(小) | 9×11×6 | 1050 |
 | 花紋湯冷まし | 8×9.5×8 | 1260 |
 | たれ入れ | 9×11.5×10 | 2625 |
 | たれ入れ(焼締) | 9×11.5×10 | 2625 |
| ▼ 鉢・丼 |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | 菓子鉢(大) | 23×23×7.5 | 3990 |
 | 菓子鉢(中) | 20×20×5.5 | 2940 |
 | 菓子鉢(小) | 17×17×5 | 1890 |
 | サラダ鉢(特大) | 18.5×18.5×8 | 2625 |
 | サラダ鉢(大) | 14×14×6.2 | 1680 |
 | サラダ鉢(小) | 12×12×6 | 1365 |
 | リーフ鉢(大) | 18×16×7 | 2100 |
 | リーフ鉢(小) | 12.5×14×4.5 | 1050 |
 | りんご鉢 | 12×11×6 | 1260 |
 | 片口(大) | 16×19×9 | 3675 |
 | 片口(中) | 15×17×8 | 2625 |
 | 片口(小) | 12×14×7.5 | 1890 |
 | 片口(ミニ) | 8.5×11×5.5 | 1050 |
 | 切立片口(大) | 8.5×12×11.5 | 2625 |
 | 切立片口(中) | 8.5×11×10 | 1890 |
 | 切立片口(小) | 8×10×8.5 | 1365 |
 | ラーメン鉢 | 17.5×17.5×10 | 2625 |
 | そば丼 | 15×15×9.5 | 2100 |
 | 冷麺鉢 | 19×19×7.5 | 2625 |
 | つけ麺鉢 | ?×?×? | 2625 |
 | 梅鉢 | 18.5×18.5×7 | 2100 |
 | 酢物鉢 | 9×9×6.5 | 840 |
 | 向付 | 9.5×9.5×7 | 840 |
 | 手おこし小鉢 | 10×10×5 | 630 |
 | 納豆鉢(大) | 13.5×16.5×6.5 | 1890 |
 | 納豆鉢(小) | 12×15×7 | 1680 |
 | 納豆鉢(ミニ) | 10×12×5.5 | 1260 |
 | 四方鉢 | 13.5×13.5×6 | 1890 |
 | 平鉢 | 16.5×16.5×4.3 | 1890 |
 | 楕円鉢(小) | 12×14×4 | 1260 |
 | 楕円鉢(大) | ?×?×? | 2625 |
 | ご飯茶碗(大) | 12×12×7 | 1680 |
 | ご飯茶碗(小) | 10×10×6.5 | 1470 |
 | ご飯茶碗(中) | 11.5×11.5×6.5 | 1575 |
 | 反平茶碗 | 12.5×12.5×5.5 | 1470 |
 | 反平茶碗(白) | 12.5×12.5×5.5 | 1470 |
 | お茶漬け碗 | 14×14×8 | 2100 |
 | お茶漬け碗(黒) | 14×14×8 | 2100 |
 | そば猪口(大) | 10.5×10.5×6.5 | 945 |
 | そば猪口(小) | 8×8×6.5 | 840 |
 | 銅鑼鉢 | 18.5×18.5×7 | 2625 |
 | 銅鑼鉢(古代釉) | 18.5×18.5×7 | 2625 |
 | 銅鑼鉢(白釉重ね) | 18.5×18.5×7 | 2625 |
 | 銅鑼鉢(鉄海鼠) | 18.5×18.5×7 | 2625 |
 | 建水(大) | ×× | 5250 |
 | 建水(小) | 15.5×15.5×13.5 | 3675 |
 | 三色珍味入れ(大) | 15×15×8 | 2100 |
 | 三色珍味入れ(小) | 14×14×6 | 1680 |
 | すり鉢(小) | 15.5×16.5×6.5 | 2100 |
| ▼ 皿 |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | ふき皿(特大) | 28×30×3 | 5250 |
 | ふき皿(大) | 21.5×22.5×3 | 2100 |
 | ふき皿(小) | 12.5×13×2.5 | 735 |
 | 木の葉皿 | 15×24×3 | 1890 |
 | 変形皿(特大) | 32前後×32前後×4前後 | 5250 |
 | 変形皿(大) | 25前後×25前後×3前後 | 3150 |
 | 変形皿(小) | 18前後×18前後×3.5前後 | 1575 |
 | 小判皿(大) | 18.5×32×1.5 | 3150 |
 | 小判皿(中) | 13.5×20×1.5 | 1575 |
 | 小判皿(小) | 9×14×1.5 | 840 |
 | パン皿 | 20×20×2 | 2100 |
 | 丸波皿(大) | 25×25×2.5 | 2625 |
 | 丸波皿(小) | 17.5×17.5×2 | 1260 |
 | 長波皿 | 14×24×3 | 1890 |
 | 角波皿(小) | 13.5×13×1.5 | 1050 |
 | 角波皿(特大) | 29×29×3 | 7350 |
 | 長皿 | 12×28×3 | 1890 |
 | 長皿(桜) | 12×28×3 | 2100 |
 | 紋様長皿 | 12×28×3 | 2100 |
 | 八角皿(大) | 23.5×23.5×3 | 2625 |
 | 八角皿(中) | 19.5×19.5×2 | 2100 |
 | 八角皿(小) | 15×15×2 | 1260 |
 | 貝皿 | 12.5×15×5.3 | 1050 |
 | デザートカップ | 11×11×6 | 1575 |
 | 花小皿 | 10×10×2.5 | 840 |
 | 梅小皿 | 8.5×8.5×3 | 840 |
 | 三角小皿 | 9.5×9.5×3 | 840 |
 | ロクロ目小皿 | 10.5×10.5×4 | 840 |
 | 三色小皿 | 10×10×3.3 | 840 |
 | 手付小皿 | 8×9.5×6 | 1050 |
 | 花びら小皿 | 8.5×10×3 | 630 |
 | 角銘々皿 | 13×15×2 | 1260 |
 | 八寸深皿 | 24×24×7.5 | 4200 |
 | 五寸五分深皿 | 16.7×16.7×4.5 | 1890 |
 | 五寸五分深皿(三点白釉) | 16.7×16.7×4.5 | 2100 |
 | 五寸五分深皿(鉄海鼠) | 16.7×16.7×4.5 | 1890 |
 | 紋様皿(小) | 13.5×13.5×2.5 | 1050 |
 | 紋様皿(23cm) | 23×23×4 | 3150 |
 | 紋様皿(中) | 25×25×4 | 4200 |
 | 紋様皿(大) | 28×28×5 | 6300 |
 | 紋様皿(尺) | 30×30×5 | 8400 |
 | 紋様皿(32cm) | 32×32×5.5 | 10500 |
 | 花火皿(大) | 26×26×2.5 | 5250 |
 | 花火皿(中) | 17×26×2.5 | 3150 |
 | 花火皿(小) | 17×17×2.5 | 1575 |
 | 花火銘々皿 | ?×?×? | 1260 |
| ▼ 花器 |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | 一輪差し(大) | 9×9×19 | 2625 |
 | 一輪差し(小) | 8×8×15.5 | 1575 |
 | 一輪差し(ミニ) | ×× | 1050 |
 | 筒花瓶 | 7×7×18 | 3675 |
 | 合わせ花瓶(大) | 8×8×27 | 9450 |
 | 合わせ花瓶(小) | 5.5×5.5×17.5 | 2625 |
| ▼ その他 |
| 商品名 | 寸法 | 価格 |
 | 箸置き(長) | 1.5×6.5×1.5 | 315 |
 | 箸置き(ふき) | 5×5.5×1 | 420 |
 | 箸置き(六角) | ?×?×? | 420 |
 | 箸置き(花火) | ?×?×? | 525 |
 | 手付楊枝入れ | 6×6×8.5 | 1050 |
 | おろし皿 | 16×17×3.5 | 1575 |
 | 安全灰皿(大) | ×× | 5250 |
 | 安全灰皿(小) | 21.5×21.5×8 | 4200 |
 | かまくら灰皿(青) | 11×11×8 | 1680 |
 | かまくら灰皿(白) | 11×11×8 | 1680 |
 | 丸灰皿 | 11×11×4.3 | 1050 |
 | 三角灰皿 | 10×10×4.5 | 1050 |
 | 徳利灰皿(小) | 8×8×8.5 | 1575 |
 | 丸ふたがめ(大) | 13×13×16 | 3675 |
 | 丸ふたがめ(中) | 10×10×12 | 2625 |
 | 広口丸壷 | 12.5×12.5×13 | 4200 |
|
|